Уралфинанс - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 1370

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
249  -1 6 Активы нетто 2 913 743 2 833 387 +80 356 +2,84%
316  +4 4 Чистая прибыль -53 768 -49 088 -4 680 +9,53%
245 6 Капитал (по форме 123) 924 747 928 075 -3 328 -0,36%
239 6 Кредитный портфель 223 663 234 478 -10 815 -4,61%
173  +5 5  +1 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 1 176 1 195 -19 -1,59%
172  +4 6 Вклады физических лиц 821 257 801 220 +20 037 +2,50%
136  -14 5 Вложения в ценные бумаги 1 073 495 1 763 693 -690 198 -39,13%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
249  -1 6 Активы нетто 2 913 743 2 833 387 +80 356 +2,84%
264  -1 6 Высоколиквидные активы 107 517 100 195 +7 322 +7,31%
257  -1 6 НОСТРО-счета 52 392 53 505 -1 113 -2,08%
199  -3 6 Кредиты физическим лицам 55 924 62 930 -7 006 -11,13%
220  +48 6 Выданные МБК 1 414 854 640 603 +774 251 +120,86%
235  -3 6 Кредиты предприятиям и организациям 167 739 171 548 -3 809 -2,22%
42  -1 3 Вложения в акции 140 133 156 210 -16 077 -10,29%
136  -13 5 Вложения в облигации 933 362 1 607 483 -674 121 -41,94%
246  -2 6 Основные средства и нематериальные активы 72 059 72 934 -875 -1,20%
260 6 Прочие активы 22 155 21 484 +671 +3,12%
172  +4 6 Вклады физических лиц 821 257 801 220 +20 037 +2,50%
206  +4 6 Средства предприятий и организаций 992 046 862 936 +129 110 +14,96%
170  +4 5 Счета 992 046 862 936 +129 110 +14,96%
245 6 Капитал (по форме 123) 924 747 928 075 -3 328 -0,36%
210 4 ЛОРО-счета 1 526 1 524 +2 +0,13%
316  +4 4 Чистая прибыль -53 768 -49 088 -4 680 +9,53%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
125  -3 3  +1 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 0,53 0,51 +0,02 +3,92%
128  +18 2 Н1 39,22 34,13 +5,08 +14,90%
122  -16 3 Н3 171,22 178,52 -7,30 -4,09%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть