Максима - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 3379

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
297 156  +1 Активы нетто 941 967 1 050 111 -108 144 -10,30%
287  +14 161  +7 Чистая прибыль -5 507 -8 888 +3 381 -38,04%
284  +3 152  +2 Капитал (по форме 123) 475 888 475 626 +262 +0,06%
231 109 Кредитный портфель 291 268 310 859 -19 591 -6,30%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
297 156  +1 Активы нетто 941 967 1 050 111 -108 144 -10,30%
280  +2 153 Высоколиквидные активы 53 668 63 299 -9 631 -15,22%
263  +5 148  +1 НОСТРО-счета 43 445 41 483 +1 962 +4,73%
245  +1 109  +1 Кредиты физическим лицам 6 642 5 530 +1 112 +20,11%
265  +1 147 Выданные МБК 582 000 659 000 -77 000 -11,68%
124  +5 66  +4 Размещенные МБК в ЦБ РФ 582 000 659 000 -77 000 -11,68%
215  +1 102 Кредиты предприятиям и организациям 284 626 305 329 -20 703 -6,78%
300  -2 151 Основные средства и нематериальные активы 11 585 13 733 -2 148 -15,64%
302  +1 157  +2 Прочие активы 3 446 3 220 +226 +7,02%
248  -8 132  -3 Средства предприятий и организаций 373 439 491 622 -118 183 -24,04%
220  -13 122  -5 Счета 373 439 491 622 -118 183 -24,04%
284  +3 152  +2 Капитал (по форме 123) 475 888 475 626 +262 +0,06%
287  +14 161  +7 Чистая прибыль -5 507 -8 888 +3 381 -38,04%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
77  +8 43  +6 Н1 57,29 55,68 +1,61 +2,88%
171  +15 83  +9 Н3 136,38 124,93 +11,45 +9,17%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть