Мир Бизнес Банк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 3396

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
44  +7 35  +3 Активы нетто 174 190 800 139 543 692 +34 647 108 +24,83%
54  -5 43  -3 Чистая прибыль 1 966 100 1 868 380 +97 720 +5,23%
71  +1 55  +1 Капитал (по форме 123) 17 613 419 17 044 207 +569 212 +3,34%
94  -1 55  +1 Кредитный портфель 9 662 810 10 664 538 -1 001 728 -9,39%
209  -5 92  -2 Вклады физических лиц 225 182 258 919 -33 737 -13,03%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
44  +7 35  +3 Активы нетто 174 190 800 139 543 692 +34 647 108 +24,83%
34  +4 27  +4 Высоколиквидные активы 26 312 832 24 700 554 +1 612 278 +6,53%
33  +6 26  +6 НОСТРО-счета 24 308 238 22 731 336 +1 576 902 +6,94%
192  +1 87  +1 Кредиты физическим лицам 66 723 67 861 -1 138 -1,68%
21  +4 17  +3 Выданные МБК 135 387 168 101 132 165 +34 255 003 +33,87%
8  +3 8  +3 Размещенные МБК в ЦБ РФ 84 500 000 50 200 000 +34 300 000 +68,33%
76  -2 45  -1 Кредиты предприятиям и организациям 9 596 087 10 596 677 -1 000 590 -9,44%
50 35 Основные средства и нематериальные активы 1 739 282 1 744 416 -5 134 -0,29%
110  -5 74  -6 Прочие активы 1 088 708 1 302 019 -213 311 -16,38%
209  -5 92  -2 Вклады физических лиц 225 182 258 919 -33 737 -13,03%
126  +4 87  -1 Средства предприятий и организаций 6 021 262 4 876 284 +1 144 978 +23,48%
95  +19 68  +5 Счета 3 914 647 2 629 627 +1 285 020 +48,87%
20  +4 14  +3 Привлеченные МБК 80 942 000 52 367 000 +28 575 000 +54,57%
71  +1 55  +1 Капитал (по форме 123) 17 613 419 17 044 207 +569 212 +3,34%
5  +1 4  +1 ЛОРО-счета 56 733 294 53 115 562 +3 617 732 +6,81%
54  -5 43  -3 Чистая прибыль 1 966 100 1 868 380 +97 720 +5,23%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
142  +5 75  +5 Н1 35,22 34,04 +1,19 +3,48%
80  +22 51  +15 Н2 181,38 144,03 +37,36 +25,94%
235  +10 116  +7 Н3 106,73 97,22 +9,51 +9,78%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть