Банк «Йошкар-Ола» - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 2802

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
276  +1 2 Активы нетто 1 877 016 1 928 661 -51 645 -2,68%
298  +9 2 Чистая прибыль -14 349 -12 631 -1 718 +13,60%
299  +2 1 Капитал (по форме 123) 366 245 371 830 -5 585 -1,50%
190  +1 1 Кредитный портфель 986 961 969 427 +17 534 +1,81%
207  +18 1 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 63 14 +49 +350,00%
166 1 Вклады физических лиц 967 932 977 621 -9 689 -0,99%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
276  +1 2 Активы нетто 1 877 016 1 928 661 -51 645 -2,68%
265  -5 2 Высоколиквидные активы 101 953 103 399 -1 446 -1,40%
252  +3 2 НОСТРО-счета 56 710 54 973 +1 737 +3,16%
218 1 Кредиты физическим лицам 22 138 22 841 -703 -3,08%
259  -2 2 Выданные МБК 645 101 775 101 -130 000 -16,77%
184  +12 2 Размещенные МБК в ЦБ РФ 60 000 20 000 +40 000 +200,00%
175  +1 1 Кредиты предприятиям и организациям 964 823 946 586 +18 237 +1,93%
202  +57 1 Основные средства и нематериальные активы 116 625 57 017 +59 608 +104,54%
255  -1 1 Прочие активы 26 376 23 717 +2 659 +11,21%
166 1 Вклады физических лиц 967 932 977 621 -9 689 -0,99%
261  -6 1 Средства предприятий и организаций 291 092 346 424 -55 332 -15,97%
238  -4 1 Счета 269 572 333 124 -63 552 -19,08%
299  +2 1 Капитал (по форме 123) 366 245 371 830 -5 585 -1,50%
298  +9 2 Чистая прибыль -14 349 -12 631 -1 718 +13,60%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
198  -6 1 Н1 22,63 23,36 -0,74 -3,15%
261  -21 1 Н3 89,13 99,37 -10,24 -10,31%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть