Банк «АГОРА» - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 3231

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
273  -2 147 Активы нетто 1 995 621 2 039 594 -43 973 -2,16%
209  +21 123  +10 Чистая прибыль 24 122 15 223 +8 899 +58,46%
294  +3 155  +2 Капитал (по форме 123) 397 751 387 625 +10 126 +2,61%
248  -3 120  -3 Кредитный портфель 165 457 183 782 -18 325 -9,97%
130  +4 75 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 17 602 12 672 +4 930 +38,90%
205  +1 90  +1 Вклады физических лиц 236 515 246 726 -10 211 -4,14%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
273  -2 147 Активы нетто 1 995 621 2 039 594 -43 973 -2,16%
190  +5 111  +3 Высоколиквидные активы 593 201 512 940 +80 261 +15,65%
231  +41 136  +15 НОСТРО-счета 123 375 39 078 +84 297 +215,71%
208  -1 91  -1 Кредиты физическим лицам 35 386 44 543 -9 157 -20,56%
240  -1 135  +1 Выданные МБК 1 000 982 1 104 992 -104 010 -9,41%
162  +14 82  +4 Размещенные МБК в ЦБ РФ 185 000 145 000 +40 000 +27,59%
242  -4 114  -2 Кредиты предприятиям и организациям 130 071 139 239 -9 168 -6,58%
164  -1 89 Основные средства и нематериальные активы 209 766 211 113 -1 347 -0,64%
258  -9 139  -1 Прочие активы 26 215 26 767 -552 -2,06%
205  +1 90  +1 Вклады физических лиц 236 515 246 726 -10 211 -4,14%
223  -14 125  -8 Средства предприятий и организаций 736 816 870 206 -133 390 -15,33%
199  +11 114  +6 Счета 536 816 470 206 +66 610 +14,17%
294  +3 155  +2 Капитал (по форме 123) 397 751 387 625 +10 126 +2,61%
204  -63 124  -28 ЛОРО-счета 2 598 27 465 -24 867 -90,54%
209  +21 123  +10 Чистая прибыль 24 122 15 223 +8 899 +58,46%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
16  +10 11  +8 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 10,64 6,90 +3,74 +54,20%
180  +6 97  +2 Н1 26,16 24,92 +1,24 +4,99%
219  -11 109  -5 Н3 113,06 114,74 -1,69 -1,47%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть