Профильный Банк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 2103

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
277  +11 148  +3 Активы нетто 1 736 532 1 441 962 +294 570 +20,43%
310  +2 169  +3 Чистая прибыль -44 700 -29 601 -15 099 +51,01%
258  +2 144  +2 Капитал (по форме 123) 714 609 729 352 -14 743 -2,02%
211  +1 101 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 42 50 -8 -16,00%
219  -3 95 Вклады физических лиц 102 215 131 178 -28 963 -22,08%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
277  +11 148  +3 Активы нетто 1 736 532 1 441 962 +294 570 +20,43%
195  +15 114  +9 Высоколиквидные активы 538 424 398 983 +139 441 +34,95%
168  +12 102  +6 НОСТРО-счета 522 944 377 713 +145 231 +38,45%
241  +12 136  +7 Выданные МБК 982 100 832 100 +150 000 +18,03%
208 113 Основные средства и нематериальные активы 109 183 110 756 -1 573 -1,42%
211  +1 123  +2 Прочие активы 106 825 100 123 +6 702 +6,69%
219  -3 95 Вклады физических лиц 102 215 131 178 -28 963 -22,08%
254  +24 136  +7 Средства предприятий и организаций 339 584 191 260 +148 324 +77,55%
228  +27 126  +11 Счета 339 584 191 260 +148 324 +77,55%
104  +8 75  +3 Привлеченные МБК 100 000 50 000 +50 000 +100,00%
258  +2 144  +2 Капитал (по форме 123) 714 609 729 352 -14 743 -2,02%
110  -3 76  +1 ЛОРО-счета 159 202 125 080 +34 122 +27,28%
310  +2 169  +3 Чистая прибыль -44 700 -29 601 -15 099 +51,01%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
110  -8 63  -3 Н1 43,80 48,33 -4,53 -9,38%
240  +30 119  +18 Н3 103,44 82,48 +20,96 +25,42%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть