НДБанк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 2374

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
255  -2 141 Активы нетто 2 593 952 2 697 565 -103 613 -3,84%
185  +3 115  +4 Чистая прибыль 54 935 52 134 +2 801 +5,37%
264  +2 145  +3 Капитал (по форме 123) 627 788 623 205 +4 583 +0,74%
264  -2 125  -1 Кредитный портфель 70 200 82 490 -12 290 -14,90%
138  +5 79  +1 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 10 969 8 946 +2 023 +22,61%
222  +3 97  +3 Вклады физических лиц 69 310 46 518 +22 792 +49,00%
153  +1 86 Вложения в ценные бумаги 329 263 329 859 -596 -0,18%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
255  -2 141 Активы нетто 2 593 952 2 697 565 -103 613 -3,84%
223  -16 131  -9 Высоколиквидные активы 319 879 444 177 -124 298 -27,98%
237  -29 141  -17 НОСТРО-счета 109 987 197 873 -87 886 -44,42%
244  +1 108  +1 Кредиты физическим лицам 6 947 7 130 -183 -2,57%
223 130  -2 Выданные МБК 1 381 208 1 365 190 +16 018 +1,17%
163  +10 83  +2 Размещенные МБК в ЦБ РФ 178 000 162 000 +16 000 +9,88%
250  -1 118  -2 Кредиты предприятиям и организациям 63 253 75 360 -12 107 -16,07%
65  +1 34  +2 Вложения в акции 36 814 38 200 -1 386 -3,63%
155  +2 87  +1 Вложения в облигации 292 449 291 659 +790 +0,27%
179 99  -1 Основные средства и нематериальные активы 164 397 165 326 -929 -0,56%
158  +3 100  +5 Прочие активы 329 005 310 523 +18 482 +5,95%
222  +3 97  +3 Вклады физических лиц 69 310 46 518 +22 792 +49,00%
199 114 Средства предприятий и организаций 1 248 523 1 209 684 +38 839 +3,21%
185  -10 108  -3 Счета 721 601 861 934 -140 333 -16,28%
264  +2 145  +3 Капитал (по форме 123) 627 788 623 205 +4 583 +0,74%
142  +2 93  +6 ЛОРО-счета 33 811 25 276 +8 535 +33,77%
185  +3 115  +4 Чистая прибыль 54 935 52 134 +2 801 +5,37%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
10  +5 7  +3 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 15,63 10,84 +4,79 +44,19%
138  -2 73 Н1 37,50 36,06 +1,45 +4,01%
277  -3 139 Н3 80,53 81,09 -0,56 -0,69%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть