Балаково-Банк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 444

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
299  +2 4 Активы нетто 926 402 974 241 -47 839 -4,91%
286  +1 3 Чистая прибыль -4 140 -1 185 -2 955 +249,37%
287  +4 3 Капитал (по форме 123) 461 811 454 719 +7 092 +1,56%
202  +3 4 Кредитный портфель 711 772 677 855 +33 917 +5,00%
216  -1 4 Вклады физических лиц 140 757 140 714 +43 +0,03%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
299  +2 4 Активы нетто 926 402 974 241 -47 839 -4,91%
301  -15 4 Высоколиквидные активы 19 969 56 858 -36 889 -64,88%
293  -28 4 НОСТРО-счета 9 647 42 822 -33 175 -77,47%
194  +1 3 Кредиты физическим лицам 64 626 64 114 +512 +0,80%
299  +2 4 Выданные МБК 124 800 169 226 -44 426 -26,25%
172  -1 2 Размещенные МБК в ЦБ РФ 124 800 167 500 -42 700 -25,49%
188 4 Кредиты предприятиям и организациям 647 146 613 741 +33 405 +5,44%
250  -1 3 Основные средства и нематериальные активы 69 861 70 141 -280 -0,40%
216  -1 4 Вклады физических лиц 140 757 140 714 +43 +0,03%
273  -2 4 Средства предприятий и организаций 210 605 259 746 -49 141 -18,92%
260  -10 4 Счета 166 965 212 976 -46 011 -21,60%
287  +4 3 Капитал (по форме 123) 461 811 454 719 +7 092 +1,56%
286  +1 3 Чистая прибыль -4 140 -1 185 -2 955 +249,37%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
105  +5 2 Н1 45,24 45,14 +0,10 +0,23%
287  -23 3  -1 Н3 71,80 90,43 -18,64 -20,61%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть