Нода - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 503-К

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
315  +3 162  +3 Активы нетто 261 997 291 893 -29 896 -10,24%
303  +5 166  +5 Чистая прибыль -24 317 -15 632 -8 685 +55,56%
315  +3 162  +3 Капитал (по форме 123) 70 786 80 620 -9 834 -12,20%
283  -2 140  -1 Кредитный портфель 7 525 7 582 -57 -0,75%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
315  +3 162  +3 Активы нетто 261 997 291 893 -29 896 -10,24%
278  +20 152  +6 Высоколиквидные активы 57 516 36 596 +20 920 +57,16%
283  +14 155  +4 НОСТРО-счета 17 585 11 064 +6 521 +58,94%
242  +1 107 Кредиты физическим лицам 7 525 7 582 -57 -0,75%
296  +2 156  +1 Выданные МБК 139 000 191 100 -52 100 -27,26%
171  -3 84 Размещенные МБК в ЦБ РФ 139 000 191 100 -52 100 -27,26%
269  +3 138  +2 Основные средства и нематериальные активы 44 483 43 130 +1 353 +3,14%
277  +1 147  +2 Прочие активы 13 473 13 485 -12 -0,09%
307  -10 155  -4 Средства предприятий и организаций 12 410 55 085 -42 675 -77,47%
307  -15 155  -5 Счета 6 860 49 535 -42 675 -86,15%
315  +3 162  +3 Капитал (по форме 123) 70 786 80 620 -9 834 -12,20%
214 126 ЛОРО-счета 1 276 1 276 0 0,00%
303  +5 166  +5 Чистая прибыль -24 317 -15 632 -8 685 +55,56%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
122  -15 68  -6 Н1 40,74 46,87 -6,13 -13,07%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть