РусьРегионБанк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 685

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
300  -8 158  -3 Активы нетто 871 153 1 153 537 -282 384 -24,48%
283  -64 160  -32 Чистая прибыль -426 23 893 -24 319  
282 150  +2 Капитал (по форме 123) 492 088 504 740 -12 652 -2,51%
238 113 Кредитный портфель 244 371 252 199 -7 828 -3,10%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
300  -8 158  -3 Активы нетто 871 153 1 153 537 -282 384 -24,48%
307  -15 158  -2 Высоколиквидные активы 11 567 45 964 -34 397 -74,83%
298  -27 158  -8 НОСТРО-счета 7 510 40 707 -33 197 -81,55%
252 114 Кредиты физическим лицам 1 877 1 877 0 0,00%
264  -8 146  -1 Выданные МБК 592 000 822 000 -230 000 -27,98%
123  -4 65  -1 Размещенные МБК в ЦБ РФ 592 000 822 000 -230 000 -27,98%
220  +2 104  +1 Кредиты предприятиям и организациям 242 494 250 322 -7 828 -3,13%
311  -1 159 Основные средства и нематериальные активы 5 310 5 679 -369 -6,50%
269  -25 143  -7 Прочие активы 17 905 27 695 -9 790 -35,35%
259  -26 138  -10 Средства предприятий и организаций 305 275 560 147 -254 872 -45,50%
240  -26 130  -9 Счета 255 275 450 147 -194 872 -43,29%
282 150  +2 Капитал (по форме 123) 492 088 504 740 -12 652 -2,51%
283  -64 160  -32 Чистая прибыль -426 23 893 -24 319  

Показатели деятельности банка

% % п.п.
66  -2 36  +3 Н1 71,85 73,53 -1,69 -2,29%
112  +26 54  +15 Н3 178,94 157,24 +21,71 +13,80%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть