Новокиб - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 1747

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
305  +2 4 Активы нетто 790 996 770 211 +20 785 +2,70%
244  +6 2 Чистая прибыль 1 273 1 265 +8 +0,63%
292  +2 3 Капитал (по форме 123) 406 392 406 452 -60 -0,01%
227  -1 4 Кредитный портфель 333 088 348 117 -15 029 -4,32%
179  +2 5 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 809 832 -23 -2,76%
210  -1 4 Вклады физических лиц 225 051 230 879 -5 828 -2,52%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
305  +2 4 Активы нетто 790 996 770 211 +20 785 +2,70%
300  +6 4 Высоколиквидные активы 21 766 18 096 +3 670 +20,28%
287  +16 4 НОСТРО-счета 12 892 6 210 +6 682 +107,60%
160  -1 3 Кредиты физическим лицам 168 840 170 375 -1 535 -0,90%
282  +5 3 Выданные МБК 381 250 348 900 +32 350 +9,27%
147  +6 3 Размещенные МБК в ЦБ РФ 379 150 346 800 +32 350 +9,33%
236  -5 4 Кредиты предприятиям и организациям 164 248 177 742 -13 494 -7,59%
268  +2 4 Основные средства и нематериальные активы 44 580 44 819 -239 -0,53%
287  +2 4 Прочие активы 10 312 10 279 +33 +0,32%
210  -1 4 Вклады физических лиц 225 051 230 879 -5 828 -2,52%
295  +5 4 Средства предприятий и организаций 63 183 44 127 +19 056 +43,18%
296 4 Счета 41 541 38 045 +3 496 +9,19%
292  +2 3 Капитал (по форме 123) 406 392 406 452 -60 -0,01%
267  +6 3 ЛОРО-счета 7 7 0 0,00%
244  +6 2 Чистая прибыль 1 273 1 265 +8 +0,63%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
142  +6 5 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 0,24 0,24 0,00 0,00%
63  +3 1 Н1 74,21 72,25 +1,96 +2,72%
68  -7 4  -1 Н3 240,82 258,12 -17,30 -6,70%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть