МБ РУС Банк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 3473

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
152  -3 101  -2 Активы нетто 17 127 571 17 467 341 -339 770 -1,95%
154  -2 98  +2 Чистая прибыль 148 980 143 046 +5 934 +4,15%
115  +2 85  +1 Капитал (по форме 123) 6 823 912 6 797 531 +26 381 +0,39%
84  -3 50  -2 Кредитный портфель 13 776 054 14 453 625 -677 571 -4,69%
46  +1 36 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 658 670 649 483 +9 187 +1,41%
101  +1 51  +1 Вклады физических лиц 4 473 037 4 467 426 +5 611 +0,13%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
152  -3 101  -2 Активы нетто 17 127 571 17 467 341 -339 770 -1,95%
215  -88 127  -43 Высоколиквидные активы 353 369 2 309 798 -1 956 429 -84,70%
200  -90 117  -40 НОСТРО-счета 269 965 2 241 357 -1 971 392 -87,96%
50  -1 31  -1 Кредиты физическим лицам 11 853 781 11 863 101 -9 320 -0,08%
167  -6 85  -2 Кредиты предприятиям и организациям 1 251 635 1 371 052 -119 417 -8,71%
171  +1 95  +1 Основные средства и нематериальные активы 178 252 176 861 +1 391 +0,79%
134  +4 87  +4 Прочие активы 519 917 527 057 -7 140 -1,35%
101  +1 51  +1 Вклады физических лиц 4 473 037 4 467 426 +5 611 +0,13%
143  -9 95  -8 Средства предприятий и организаций 4 154 306 4 516 457 -362 151 -8,02%
141  -11 92  -10 Счета 1 654 306 2 009 377 -355 071 -17,67%
115  +2 85  +1 Капитал (по форме 123) 6 823 912 6 797 531 +26 381 +0,39%
278  -7 146  -1 ЛОРО-счета 1 7 -6 -85,71%
154  -2 98  +2 Чистая прибыль 148 980 143 046 +5 934 +4,15%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
34  +2 25  +2 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 5,03 4,91 +0,12 +2,44%
114  +13 65  +4 Н1 42,64 39,38 +3,26 +8,27%
101  +35 62  +25 Н2 149,36 108,52 +40,84 +37,64%
110  +24 52  +14 Н3 180,76 158,34 +22,42 +14,16%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть