Северстройбанк - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 3507

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
312  +1 3 Активы нетто 390 248 446 982 -56 734 -12,69%
285  +8 3  -1 Чистая прибыль -3 109 -3 754 +645 -17,18%
307  +2 3 Капитал (по форме 123) 325 647 327 672 -2 025 -0,62%
236  +1 3 Кредитный портфель 260 643 264 807 -4 164 -1,57%
234  +6 3 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 2 1 +1 +100,00%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
312  +1 3 Активы нетто 390 248 446 982 -56 734 -12,69%
310  +2 3 Высоколиквидные активы 8 979 6 178 +2 801 +45,34%
308  +3 3 НОСТРО-счета 2 478 1 223 +1 255 +102,62%
148  -3 3 Кредиты физическим лицам 240 754 244 822 -4 068 -1,66%
302 3 Выданные МБК 106 500 164 695 -58 195 -35,34%
175  -3 3 Размещенные МБК в ЦБ РФ 106 500 164 695 -58 195 -35,34%
264  -4 3 Кредиты предприятиям и организациям 19 889 19 985 -96 -0,48%
297  +6 3 Основные средства и нематериальные активы 13 244 10 490 +2 754 +26,25%
308  +2 3 Прочие активы 882 812 +70 +8,62%
301  -8 3 Средства предприятий и организаций 24 230 83 838 -59 608 -71,10%
300  +2 3 Счета 24 230 23 838 +392 +1,64%
307  +2 3 Капитал (по форме 123) 325 647 327 672 -2 025 -0,62%
285  +8 3  -1 Чистая прибыль -3 109 -3 754 +645 -17,18%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
65  +2 1 Н1 72,34 71,83 +0,51 +0,71%
80  +64 1  +1 Н3 215,01 152,94 +62,07 +40,58%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть