Банк «РОССИЯ» - показатели деятельности за период c 2026-08-01 по 2026-07-01 и его рейтинг.

лицензия № 328

Основные показатели

место Показатель, тыс. руб. за изменение
по России в регионе тыс. рублей %
16 3 Активы нетто 1 380 962 061 1 353 064 301 +27 897 760 +2,06%
27 4 Чистая прибыль 8 237 063 7 228 447 +1 008 616 +13,95%
16 3 Капитал (по форме 123) 159 422 254 160 163 061 -740 807 -0,46%
11 2 Кредитный портфель 991 238 524 956 498 253 +34 740 271 +3,63%
17  +1 3 Просроченная задолженность в кредитном портфеле 5 012 667 5 688 971 -676 304 -11,89%
14 3 Вклады физических лиц 205 529 862 206 823 345 -1 293 483 -0,63%
20  +1 3 Вложения в ценные бумаги 118 027 127 112 474 526 +5 552 601 +4,94%
Показать все

Балансовые показатели

показывать %:     тыс. рублей тыс. рублей тыс. рублей %
16 3 Активы нетто 1 380 962 061 1 353 064 301 +27 897 760 +2,06%
19 2 Высоколиквидные активы 75 427 336 75 338 642 +88 694 +0,12%
20  -3 2 НОСТРО-счета 63 641 124 62 919 926 +721 198 +1,15%
23 3 Кредиты физическим лицам 75 433 535 73 484 509 +1 949 026 +2,65%
53  +1 5 Выданные МБК 36 886 048 37 186 680 -300 632 -0,81%
11 2 Кредиты предприятиям и организациям 868 581 788 852 184 227 +16 397 561 +1,92%
12  +1 2 Вложения в акции 5 044 087 5 044 087 0 0,00%
19  +1 3 Вложения в облигации 107 173 763 101 664 245 +5 509 518 +5,42%
2 1 Вложения в векселя 5 809 277 5 766 194 +43 083 +0,75%
15  +1 3 Основные средства и нематериальные активы 16 606 375 16 544 451 +61 924 +0,37%
12 2 Прочие активы 142 776 651 155 021 749 -12 245 098 -7,90%
14 3 Вклады физических лиц 205 529 862 206 823 345 -1 293 483 -0,63%
11 2 Средства предприятий и организаций 837 433 806 849 406 992 -11 973 186 -1,41%
10 2 Счета 264 997 631 286 257 045 -21 259 414 -7,43%
19  +4 3 Привлеченные МБК 94 398 692 53 369 719 +41 028 973 +76,88%
10  -1 2 Выпущенные облигации и векселя 32 000 000 32 000 000 0 0,00%
9 2 Облигации 32 000 000 32 000 000 0 0,00%
16 3 Капитал (по форме 123) 159 422 254 160 163 061 -740 807 -0,46%
17  +2 2 ЛОРО-счета 14 931 445 14 933 431 -1 986 -0,01%
27 4 Чистая прибыль 8 237 063 7 228 447 +1 008 616 +13,95%

Показатели деятельности банка

% % п.п.
124  -13 6  -1 Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю 0,53 0,61 -0,08 -13,11%
283  -5 16 Н1 12,47 12,80 -0,34 -2,64%
196  -3 10  -1 Н2 47,81 56,63 -8,83 -15,58%
291  -23 15  -1 Н3 69,81 84,80 -15,00 -17,68%

Все продукты Банки.ру

Показать ещеСкрыть