| Сумма | 31 дня | 61 дня | 91 дня | 121 дня | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 3 000 000 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.65% 13.73%* | 13.45% 13.6%* | 12.75% 12.95%* | 12.6% 12.93%* | 11.7% 12.16%* | 10.8% 11.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 15 000 001 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.65% 13.73%* | 13.45% 13.6%* | 12.75% 12.95%* | 12.6% 12.93%* | 11.7% 12.16%* | 10.8% 11.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 60 000 001 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.65% 13.73%* | 13.45% 13.6%* | 12.75% 12.95%* | 12.6% 12.93%* | 11.7% 12.16%* | 10.8% 11.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 150 000 001 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.65% 13.73%* | 13.45% 13.6%* | 12.75% 12.95%* | 12.6% 12.93%* | 11.7% 12.16%* | 10.8% 11.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
| от 500 000 001 ₽ | 13.65% 13.65%* | 13.65% 13.73%* | 13.45% 13.6%* | 12.75% 12.95%* | 12.6% 12.93%* | 11.7% 12.16%* | 10.8% 11.35%* | 10.8% 11.66%* | 10% 11.02%* |
Открыть на выгодных условиях в ВБРР, по ставке до 13.65% годовых














Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Прайм-М на срок 31 день под 13.65% годовых.