| Сумма | от 1 дня до 30 дней | от 31 дня до 59 дней | от 60 дней до 90 дней | от 91 дня до 180 дней | от 181 дня до 366 дней | от 367 дней до 545 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|
| от 500 000 ₽ | - | - | - | - | - | 10.25% |
| от 1 400 001 ₽ | - | 5% | 10.25% | 10.75% | 11.5% | 11.75% |
| от 10 000 001 ₽ | - | 6% | 10.5% | 11.25% | 11.75% | 12.25% |
| от 50 000 001 ₽ | - | 7% | 10.75% | 11.5% | 12% | 12.5% |
| от 1 000 000 001 ₽ | 7% | 8% | 11% | 12% | 12.25% | 12.65% |
Открыть на выгодных условиях в НК Банке, по ставке до 12.65% годовых









Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Срочный на срок 545 дней под 12.65% годовых.