| Сумма | 31 дня | 61 дня | 91 дня | 121 дня | 151 дня | 181 дня | 271 дня | 360 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ до 300 000 ₽ | 12.55% | 12.65% | 13.2% | 13.35% | 13.1% | 12.6% | 11.1% | 10.6% |
| от 300 001 ₽ до 500 000 ₽ | 12.6% | 12.7% | 13.25% | 13.4% | 13.15% | 12.65% | 11.15% | 10.65% |
| от 500 001 ₽ до 999 999 ₽ | 12.65% | 12.75% | 13.3% | 13.45% | 13.2% | 12.7% | 11.2% | 10.7% |
| от 1 000 000 ₽ до 49 999 999 ₽ | 12.65% | 12.75% | 13.3% | 13.45% | 13.2% | 12.7% | 11.2% | 10.7% |
| от 50 000 000 ₽ | 13% | 13.1% | 13.65% | 13.8% | 13.5% | 13% | 11.5% | 11% |
Открыть на выгодных условиях в Банке Национальный стандарт, по ставке до 13.8% годовых








Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Новый стандарт на срок 121 день под 13.8% годовых.