| Сумма | 181 дня | 271 дня | 366 дней | 545 дней | 732 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 30 000 ₽ | 11.95% 12.25%* | 11.95% 12.43%* | 10.95% 11.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 1 500 001 ₽ | 11.95% 12.25%* | 11.95% 12.43%* | 10.95% 11.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 3 000 001 ₽ | 12.9% 13.25%* | 11.95% 12.43%* | 11.85% 12.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 15 000 001 ₽ | 12.9% 13.25%* | 11.95% 12.43%* | 11.85% 12.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
| от 60 000 001 ₽ | 12.9% 13.25%* | 11.95% 12.43%* | 11.85% 12.52%* | 10.95% 11.84%* | 9.95% 10.96%* |
Открыть на выгодных условиях в Банке «ПЕРЕСВЕТ», по ставке до 12.9% годовых






Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Инвестиционный Плюс на срок 181 день под 12.9% годовых.