| Сумма | 91 дня | 181 дня | 365 дней |
|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
| от 50 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
| от 100 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
| от 1 000 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
| от 5 000 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
| от 10 000 000 ₽ | 12.1% | 12% | 11% |
Максимальная сумма устанавливается в зависимости от величины первоначального взноса при открытии депозита.
Открыть на выгодных условиях в БКС Банке, по ставке до 12.1% годовых
Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Комфортный на срок 91 день под 12.1% годовых.