| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 11.1% | 10.7% |
| от 500 000 ₽ | 12.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 11.1% | 10.7% |
| от 1 500 000 ₽ | 12.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 11.1% | 10.7% |
| от 5 000 000 ₽ | 12.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 11.1% | 10.7% |
| от 15 000 000 ₽ | 12.6% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13% | 12.5% | 11.1% | 10.7% |
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн и выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Открыть на выгодных условиях в ВТБ, по ставке до 13.5% годовых
















Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % в конце срока) на срок 181 день под 13.5% годовых.