| Сумма | 61 дня | 91 дня | 120 дней | 181 дня | 370 дней | 548 дней | 730 дней | 1095 дней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 10 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 13.3% 13.45%* | 13.2% 13.42%* | 12.9% 13.25%* | 12.3% 13.03%* | 11.5% 12.49%* | 10% 11.02%* | 9.2% 10.55%* |
| от 500 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 13.3% 13.45%* | 13.2% 13.42%* | 12.9% 13.25%* | 12.3% 13.03%* | 11.5% 12.49%* | 10% 11.02%* | 9.2% 10.55%* |
| от 1 500 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 13.3% 13.45%* | 13.2% 13.42%* | 12.9% 13.25%* | 12.3% 13.03%* | 11.5% 12.49%* | 10% 11.02%* | 9.2% 10.55%* |
| от 5 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 13.3% 13.45%* | 13.2% 13.42%* | 12.9% 13.25%* | 12.3% 13.03%* | 11.5% 12.49%* | 10% 11.02%* | 9.2% 10.55%* |
| от 15 000 000 ₽ | 12.5% 12.57%* | 13.3% 13.45%* | 13.2% 13.42%* | 12.9% 13.25%* | 12.3% 13.03%* | 11.5% 12.49%* | 10% 11.02%* | 9.2% 10.55%* |
Указанные процентные ставки действуют при оформлении вклада онлайн и выполнении одного из условий:
При оформлении в офисе минимальная сумма вклада 50 000 ₽ / 5 000 ¥.
Открыть на выгодных условиях в ВТБ, по ставке до 13.3% годовых










Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить ВТБ-Вклад (без опций с выплатой % ежемесячно) на срок 91 день под 13.3% годовых.