| Сумма | 31 дня | 91 дня | 181 дня | 271 дня | 367 дней |
|---|---|---|---|---|---|
| от 3000 ₽ | 10.5% | 10.6% | 10.7% | 9% | 9% |
| от 100 000 ₽ | 10.7% | 10.8% | 10.9% | 9.2% | 9.2% |
| от 1 000 000 ₽ | 10.9% | 11% | 11.1% | 9.4% | 9.4% |
| от 5 000 000 ₽ | 11.1% | 11.2% | 11.3% | 9.6% | 9.6% |
| от 10 000 000 ₽ | 11.3% | 11.4% | 11.5% | 9.8% | 9.8% |
Открыть на выгодных условиях в Банке «РОССИЯ», по ставке до 11.5% годовых











Для вычисления эффективной ставки по вкладам используется формула:
Здесь вы можете оформить Россия на срок 181 день под 11.5% годовых.