
| Обслуживание | Стоимость указана для регионов, для Москвы и Московской области — от 3 982 руб./мес. |
|---|---|
| Кол-во платежей на счета других банков | 55 платежей в месяц — бесплатно 35 ₽ за каждый последующий платеж |
| Переводы на счета физлиц | до 1 000 000 ₽/мес. — 1,3% от суммы (внутри банка) 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 3 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 3% от суммы, 5 000 000 — 7 000 000 ₽/мес. — 5% от суммы, свыше 7 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы |
| Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
| Снятие наличных | C бизнес-карты до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы (мин. 150 ₽), 1 000 000–5 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 150 ₽) Через кассу до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (по предварительной заявке) 600 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 3,1% от суммы, 1 000 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы |
| Внесение наличных | C бизнес-карты бесплатно Через кассу бесплатно (зачисление наличных денежных средств на счет до 16:00)после 16:00 — 0,4% от суммы (мин. 200 ₽) |
