
| Обслуживание | 1000 ₽ |
|---|---|
| Кол-во платежей на счета других банков | 30 руб. каждый внутри банка бесплатно |
| Переводы на счета физлиц | до 1 млн руб. — 1% от 1 до 5 млн руб. — 1.5%, от 5 млн руб. — 2%; актуально на переводы внутри банка |
| Поступления от контрагентов | всегда бесплатно |
| Снятие наличных | C бизнес-карты услуга не предоставляется Через кассу до 300 тыс. руб. — 1% от 300 тыс. до 1 млн руб. — 3%, от 1 до 2 млн руб. — 5%, от 2 до 3 млн руб. — 6.5%, от 3 млн руб. — 10% |
| Внесение наличных | C бизнес-карты 0.2% от суммы Через кассу 0.25% минимум 100 руб. |

от 490 ₽/мес.
0 ₽
да

от 0 ₽/мес.
0 ₽
да

от 0 ₽/мес.
0 ₽
да

от 990 ₽/мес.
0 ₽
да

от 4 493 ₽/мес.
0 ₽
нет
