Здесь вы можете купить онлайн Росэксимбанк-БО-001P-01 по цене 992.352.
Объем эмиссии : | 150 000 000 |
Стоимость : | 992,35 $ |
Объем торгов : | 1 |
Номинал : | 1000 $ |
Купон : | 8% |
Период выплат купона : | Раз в полгода |
Ближ. выплата купона : | 12/10/2026 |
Доходность к погашению : | 11,07% |
Начало размещения : | 12/22/2016 |
Дата погашения : | 12/10/2026 |
