Здесь вы можете купить онлайн Казахстан-12-об по цене 756.8.
Объем эмиссии : | 10 000 000 000 |
Стоимость : | 756,80 ₽ |
Объем торгов : | 80 |
Номинал : | 1000 ₽ |
Купон : | 7.92% |
Период выплат купона : | Раз в полгода |
Ближ. выплата купона : | 12/21/2026 |
Доходность к погашению : | 15,95% |
Начало размещения : | 6/28/2021 |
Дата погашения : | 6/16/2031 |
