Здесь вы можете купить онлайн Москва-26074-об по цене 894.3.
Объем эмиссии : | 70 000 000 000 |
Стоимость : | 894,30 ₽ |
Объем торгов : | 1053 |
Номинал : | 1000 ₽ |
Купон : | 7.38% |
Период выплат купона : | Раз в полгода |
Ближ. выплата купона : | 11/19/2026 |
Доходность к погашению : | 15,13% |
Начало размещения : | 5/27/2021 |
Дата погашения : | 5/18/2028 |

