Здесь вы можете купить онлайн СМАК-БО-П02 по цене 697.04.
Объем эмиссии : | 60 000 000 |
Стоимость : | 697,04 ₽ |
Объем торгов : | 87 |
Номинал : | 800 ₽ |
Купон : | 14% |
Период выплат купона : | 12 раз в год |
Ближ. выплата купона : | 9/21/2026 |
Доходность к погашению : | 32,93% |
Начало размещения : | 9/7/2023 |
Дата погашения : | 8/17/2027 |

