Здесь вы можете купить онлайн ПИР-БО-01-001P по цене 242.975.
Объем эмиссии : | 150 000 000 |
Стоимость : | 242,98 ₽ |
Объем торгов : | 741 |
Номинал : | 250 ₽ |
Купон : | 18.5% |
Период выплат купона : | 12 раз в год |
Ближ. выплата купона : | 9/21/2026 |
Доходность к погашению : | 31,55% |
Начало размещения : | 3/5/2024 |
Дата погашения : | 2/18/2027 |

