Здесь вы можете купить онлайн ПИР-БО-02-001P по цене 677.6.
Объем эмиссии : | 350 000 000 |
Стоимость : | 677,60 ₽ |
Объем торгов : | 887 |
Номинал : | 1000 ₽ |
Купон : | 24.5% |
Период выплат купона : | 12 раз в год |
Ближ. выплата купона : | 9/12/2026 |
Доходность к погашению : | 56,35% |
Начало размещения : | 4/25/2024 |
Дата погашения : | 3/30/2029 |
