Наш конвертер валют онлайн позволяет быстро и точно конвертировать валюту по актуальному курсу ЦБ на сегодня. Используйте калькулятор валют, чтобы узнать соотношения актуальных курсов и перевести нужную сумму в любую валютную денежную единицу.



Изменения за год (12 месяцев)
Дата | Среднемесячный курс | Курс в начале месяца | Курс в конце месяца |
|---|---|---|---|
1 сентября 2026 г. (сегодня) | 1 USD = 86,38 RUB | 0 RUB | 0% |
1 августа 2026 г. | 1 USD = 83,10 RUB | -3,63 RUB | +0,0301% |
1 июля 2026 г. | 1 USD = 77,80 RUB | +0,47 RUB | +0,0264% |
1 июня 2026 г. | 1 USD = 73,86 RUB | -2,31 RUB | +0,0527% |
1 мая 2026 г. | 1 USD = 72,81 RUB | +1,99 RUB | -0,0246% |
1 апреля 2026 г. | 1 USD = 76,89 RUB | +4,36 RUB | -0,0261% |
1 марта 2026 г. | 1 USD = 80,50 RUB | -3,33 RUB | +0,00984% |
1 февраля 2026 г. | 1 USD = 76,93 RUB | +0,0945 RUB | +0,0045% |
1 января 2026 г. | 1 USD = 77,10 RUB | +1,75 RUB | -0,0178% |
1 декабря 2025 г. | 1 USD = 78,40 RUB | -0,70 RUB | -0,00223% |
1 ноября 2025 г. | 1 USD = 80,34 RUB | +0,63 RUB | -0,0263% |
1 октября 2025 г. | 1 USD = 80,92 RUB | +1,69 RUB | -0,00516% |
1 сентября 2025 г. | 1 USD = 82,97 RUB | -2,54 RUB | -0,00124% |
Доллар США | Рубль |
|---|---|
1 USD | 86,38 RUB |
5 USD | 431,90 RUB |
10 USD | 863,79 RUB |
Рубль | Доллар США |
|---|---|
1 RUB | 0,0116 USD |
5 RUB | 0,0579 USD |
10 RUB | 0,12 USD |
Калькулятор валют на сегодня предоставляет возможность посмотреть курсы валют и произвести конвертацию валют с учетом среднебиржевых курсов. Наш сервис основан на официальных данных и котировках международных валют, что гарантирует точность расчетов.
Конвертер валют использует актуальные данные о курсах валют, предоставленные центральным банком и международными финансовыми организациями. Пользователь вводит сумму и выбирает валюты для обмена, после чего калькулятор перевода валют мгновенно рассчитывает результат.
В основе работы конвертера лежат официальные данные о курсах валют на сегодня. Мы учитываем котировки международных валют и среднебиржевые курсы, чтобы обеспечить точность и надежность конвертации.