Здесь вы можете купить онлайн Охта Групп-БО-П03 по цене 987.2.
Объем эмиссии : | 500 000 000 |
Стоимость : | 987,20 ₽ |
Объем торгов : | 472 |
Номинал : | 1000 ₽ |
Купон : | 14% |
Период выплат купона : | Раз в квартал |
Ближ. выплата купона : | 10/7/2026 |
Доходность к погашению : | 28,78% |
Начало размещения : | 10/11/2023 |
Дата погашения : | 10/7/2026 |
