


от 12%
до 6 мес.
50 000 - 10 млн ₽
22,9% - 25,9%
до 16 мес.
500 000 - 10 млн ₽
29,5% - 32,5%
30 д. - 3 года
100 000 - 5 млн ₽
от 1,3%
до 18 мес.
10 000 - 300 млн ₽
до 1,1%
30 д. - 12 мес.
1 млн - 100 млн ₽



Совкомбанк предлагает предпринимателям широкий выбор продуктов. Вы можете взять кредит на любые цели — от краткосрочного пополнения оборота до долгосрочных инвестиций. Вот основные виды кредита:
| Параметр | Условия |
| Минимальная сумма | 10000 ₽ |
| Максимальная сумма | До 500000000 ₽ |
| Срок | От 3 месяцев до 10 лет |
| Процентная ставка | От 1.3% годовых |
| Время принятия решения | От 1 рабочего дня |
| Возраст компании | От 6 месяцев |
| Страхование | По требованию банка (имущества, жизни, титула и пр.) |
| Способы получения | На расчетный счет в Совкомбанке |
| Способы погашения | Автосписание с расчетного счета, ручной перевод |
| Залог | Требуется по крупным суммам и долгосрочным займам |
| Поручительство | Возможное требование для новых компаний или ИП |
| Пеня при просрочке | 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки |
Чтобы оформить предоставление кредита, компания должна соответствовать ряду условий. Банк анализирует как текущее состояние, так и перспективы:
| Для ИП | Для ООО |
| Паспорт | Уставные документы (Устав, решение, ИНН) |
| Выписка из ЕГРИП | Паспорт директора и учредителей |
| Справка из налоговой | Выписка из ЕГРЮЛ |
| Сведения о доходах (2-НДФЛ/УСН) | Бухгалтерская отчетность |
| Договор аренды помещения (если есть) | Договор аренды (если есть) |
1
| 🚀 Заполнение анкеты: | за 5 минут |
|---|---|
| ⚡️ Ставка: | от 1.3% |
| 💰 Кредитов в каталоге: | 11 предложений |
| 💵 Максимальная сумма: | 500000000 руб. |
