0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
нет
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
нет
0 ₽
да
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Взлетай! | от 0 ₽/мес. от 790 ₽/мес. | до 400 000 ₽/мес. — бесплатно 400 000 — 500 000 ₽/мес. — 1,2% от суммы, 500 000 — 700 000 ₽/мес. — 1,6% от суммы, 700 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 1 000 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 3,3%, свыше 2 000 000 ₽/мес. — 5,1% от суммы (внутри банка на счет ФЛ) | 10 платежей в месяц — бесплатно84 ₽ за каждый последующий платеж | до 200 000 ₽/мес. — 2,1% от суммы (мин. 350 ₽) 200 000 — 500 000 ₽/мес. — 2,5% от суммы (мин. 350 ₽), 500 000 — 1 000 000 ₽/мес. — 4,1% от суммы (мин. 350 ₽), 1 000 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 5,2% от суммы (мин. 350 ₽), от 2 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 350 ₽) в банкоматах ПАО КБ «УБРиР»
лимит на снятие наличных: 200 000 ₽/день, 2 000 000 ₽/мес. | Перейти на сайт |
| Название тарифного плана | Стоимость обслуживания | Кому подходит | Платежи юрлицам и ИП | Переводы физлицам по СБП | Снятие наличных, лимиты | Комиссия за входящие платежи и переводы | Выпуск и доставка корпоративных карт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Промо | 0 руб./мес. | Стартапы и малый бизнес | 110 руб. за платеж | До 150 000 руб./мес. — бесплатно; свыше — от 1% до 5% | Информация не указана | Бесплатно | Бесплатно |
| Взлетай! | 790 руб./мес. | Развивающийся бизнес | 10 бесплатных платежей, далее 71 руб./платеж | До 400 000 руб./мес. — бесплатно; свыше — от 0,9% до 5% | Информация не указана | Бесплатно | Бесплатно |
| Комфорт-класс | 1 890 руб./мес. | Средний бизнес | 30 бесплатных платежей, далее 35 руб./платеж | До 300 000 руб./мес. — бесплатно; свыше — от 1% до 5% | Информация не указана | Бесплатно | Бесплатно |
| Бизнес-класс | 2 100 руб./мес. | Крупный бизнес | 50 бесплатных платежей, далее 35 руб./платеж | До 500 000 руб./мес. — бесплатно; свыше — от 1% до 5% | Информация не указана | Бесплатно | Бесплатно |
| Премиум-класс | 4 600 руб./мес. | Компании с высоким оборотом | Безлимитные платежи | До 700 000 руб./мес. — бесплатно; свыше — от 1% до 5% | Информация не указана | Бесплатно | Бесплатно |
Открытие расчетного счета в Уральском банке реконструкции и развития (УБРиР) — это удобное решение для малого бизнеса и юридических лиц. Банк предлагает прозрачные условия, современные сервисы и доступное расчетно-кассовое обслуживание.
Открытие расчетного счета в УБРиР проходит в несколько этапов:
Для оформления расчетного счета в УБРиР понадобятся:
В отдельных случаях банк может запросить дополнительные документы в зависимости от специфики деятельности.
В УБРиР предусмотрены выгодные условия для безналичных платежей и снятия наличных:
Открытие счета в УБРиР бесплатно в рамках большинства тарифных планов.
Процедура занимает от одного рабочего дня при наличии полного пакета документов.
Стоимость зависит от выбранного тарифного пакета и оборотов компании.
Как правило, банк не взимает комиссию за открытие счета.
Да, заявку можно подать через официальный сайт, а документы подписать в офисе.
Да, банк предлагает возможность открытия нескольких расчетных счетов для разных нужд бизнеса.
В УБРиР доступны зарплатные проекты, корпоративные карты, интернет-эквайринг и дистанционное управление финансами.
Для закрытия расчетного счета необходимо обратиться в офис банка, подать заявление и урегулировать все расчеты.
1
| ⚡ Количество тарифов: | 102 |
| Комиссия: | от 0 руб. |
| 🔷 Актуально на: | 01.09.2026 |
