


от 12%
до 6 мес.
50 000 - 10 млн ₽
22,9% - 25,9%
до 16 мес.
500 000 - 10 млн ₽
29,5% - 32,5%
30 д. - 3 года
100 000 - 5 млн ₽
от 1,3%
до 18 мес.
10 000 - 300 млн ₽
от 1,5%
1 млн - 500 млн ₽



| Параметр | Условия |
| Минимальная сумма | 10000 ₽ |
| Максимальная сумма | 500000000 ₽ |
| Срок | От 6 месяцев до 10 лет |
| Процентная ставка | От 1.3% годовых |
| Время принятия решения | От 1 дня |
| Возраст компании | От 6 месяцев срок ведения |
| Страхование | Возможно, зависит от условий |
| Способы получения заемных средств | На расчетный счет в МТС Банке или по договоренности |
| Способы погашения | Аннуитетные или дифференцированные платежи |
| Залог | По ряду программ не требуется, возможен залог имущества или недвижимости |
| Поручительство | По необходимости |
| Пеня при просрочке | От 0,1% за каждый день просрочки |
Чтобы взять кредит в МТС Банке, компания должна соответствовать следующим требованиям:
| Для ИП | Для ООО |
| Паспорт | Паспорт руководителя |
| Свидетельство о регистрации ИП | Уставные документы |
| Выписка из ЕГРИП | Выписка из ЕГРЮЛ |
| Декларация 3-НДФЛ | Бухгалтерская отчетность |
| Справка о доходах по форме банка | Справка о доходах по форме банка |
| Договор аренды помещения (при наличии) | Договор аренды помещения (при наличии) |
1
| 🚀 Заполнение анкеты: | за 5 минут |
|---|---|
| ⚡️ Ставка: | от 1.3% |
| 💰 Кредитов в каталоге: | 11 предложений |
| 💵 Максимальная сумма: | 500000000 руб. |
