от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
нет
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
нет
0 ₽
да
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() На старте (ВТБ) | от 0 ₽/мес. от 490 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 600 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Маркетплейс. Старт (ВТБ) | от 930 ₽/мес. от 3 100 ₽/мес. | до 2 000 000 ₽/мес. — бесплатно(в рамках лимита по выручке с маркетплейсов) 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы | — | до 600 000 ₽/мес. — 1% от суммы (мин. 500 ₽) 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Самое важное (ВТБ) | от 1 680 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Все включено (ВТБ) | от 1 500 ₽/мес. от 3 000 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Всё по делу (ВТБ) | от 680 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 2,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы | — | до 600 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Маркетплейс. Про (ВТБ) | от 2 400 ₽/мес. от 8 000 ₽/мес. | до 8 000 000 ₽/мес. — бесплатно(в рамках лимита по выручке с маркетплейсов) свыше 8 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы | — | до 600 000 ₽/мес. — 1% от суммы (мин. 500 ₽) 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Большие обороты (ВТБ) | от 5 500 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 1,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | — | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно в банкоматах и ПВН банка 150 000 — 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽), 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Самое важное (ВТБ) | от 1 680 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 1% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 1,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 6% от суммы, от 5 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы | — | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Большие обороты (ВТБ) | от 5 500 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно в банкоматах и ПВН банка 150 000 — 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽), 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Простой процент (ВТБ) | от 0 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
РКО для малого и среднего бизнеса включает в себя комплекс услуг, необходимых для ежедневных финансовых операций: открытие и ведение расчетного счета, кассовое обслуживание, выпуск бизнес-карты, подключение к дистанционному сервису и многое другое. Выбор тарифного плана и банка зависит от специфики вашего бизнеса, объема операций и индивидуальных потребностей.
| Банк | Тариф | Обслуживание | Платежи внутри банка | Платежи в другие банки | Бизнес-карта |
| Газпромбанк | Старт | от 0 руб./мес. | Бесплатно | от 29 руб. | Бесплатно |
| Сбербанк | Легкий старт | от 0 руб./мес. | Бесплатно | от 6 руб. | Есть |
| МТС Банк | Удобный | от 199 руб./мес. | Бесплатно | от 19 руб. | Бесплатно |
| Т-Банк | Бизнес Старт | от 0 руб./мес. | Бесплатно | от 25 руб. | Есть |
| Альфа-Банк | Просто 1% | от 490 руб./мес. | Бесплатно | 1% от суммы | Есть |
| Уралсиб | Базовый | от 0 руб./мес. | Бесплатно | от 20 руб. | Есть |
| Точка | Продвинутый | от 0 руб./мес. | Бесплатно | Бесплатно (лимит) | Есть |
При составлении топ банков для бизнеса мы учитывали надежность, условия обслуживания, стоимость тарифов и отзывы клиентов. Ниже представлены лучшие банки, где можно выгодно открыть расчетный счет.
При выборе банка для малого бизнеса следует учитывать:
Для открытия расчетного счета юридическим лицам и ИП потребуется:
1
| ⚡ Количество офферов: | 185 |
|---|---|
| 🔥 Количество банков: | 21 |
| ⭐ Минимальная комиссия: | 0 руб. |
| 🔷 Актуально на: | 31.08.2026 |
