0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
0 ₽
да
от 0 ₽/мес.
0 ₽
да
Название продукта (банк) | Стоимость обслуживания, ₽/мес | Переводы физлицам (СБП) | Платежи юрлицам | Снятие наличных | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Большие обороты (ВТБ) | от 5 500 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 150 000 ₽/мес. — бесплатно в банкоматах и ПВН банка 150 000 — 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽), 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Всё по делу (ВТБ) | от 680 ₽/мес. | до 150 000 ₽/мес. — 1% от суммы 150 000 — 300 000 ₽/мес. — 2% от суммы, 300 000 — 2 000 000 ₽/мес. — 2,7% от суммы, 2 000 000 — 4 000 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы, 4 000 000 — 5 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы, свыше 5 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы | — | до 600 000 ₽/мес. — 3% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 4,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 8% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 11% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
![]() Все включено (ВТБ) | от 1 500 ₽/мес. от 3 000 ₽/мес. | для ИП переводы на свои счета и карты физического лица — бесплатно | — | до 600 000 ₽/мес. — 2% от суммы (мин. 500 ₽) в банкоматах и ПВН банка 600 000 — 1 500 000 ₽/мес. — 3,5% от суммы (мин. 500 ₽), 1 500 000 — 3 000 000 ₽/мес. — 7% от суммы (мин. 500 ₽), свыше 3 000 000 ₽/мес. — 10% от суммы (мин. 500 ₽) | Перейти на сайт |
| Название банка | Рейтинг | Кол-во отзывов | Стоимость тарифов | Снятие наличных | Особенности |
|---|---|---|---|---|---|
| Камкомбанк | 4,99 | 1 123 | от 0 ₽ | до 500 000 ₽ | Удобный интернет-банк |
| Бланк | 4,60 | 80 | 0 ₽ (Стартовая), 700 ₽ (Базовая), 1 000 ₽ (Большая) | 3% (Стартовая), 2% (Базовая), 1% (Большая) | Бесплатное открытие счёта, процент на остаток до 7% |
| Делобанк | 4,65 | 27 | 990 ₽ (Лайт), 2 990 ₽ (Про), 7 990 ₽ (Ультра) | 2,3% (Лайт), 1,9% (Про), 1,2% (Ультра) | Онлайн-бухгалтерия, интеграция с сервисами |
| Дом.рф | 4,56 | 599 | от 600 ₽ до 28 500 ₽ | от 150 000 ₽ до 1 800 000 ₽ | Подходит для застройщиков |
| Альфа-Банк | 4,53 | 16 166 | 1% от поступлений (Простой), 0 ₽ (Ноль), 1 690 ₽ (Быстрое развитие) | Бесплатно до 1 млн ₽, далее 3,3% | Бесплатные платежи в бюджет, длинный банковский день |
| Точка | 4,42 | 95 | 0 ₽ (Ноль), 700 ₽ (Начало), 3 500 ₽ (Развитие) | 350 ₽ за каждые 10 тыс. ₽ (Ноль), бесплатно до 50 тыс. ₽ (Начало), бесплатно до 300 тыс. ₽ (Развитие) | Полностью онлайн-обслуживание, круглосуточная поддержка |
| Локо-Банк | 4,20 | 64 | 0 ₽ (Стартап, Динамика), 1 000 ₽ (Оптима) | 3% до 300 тыс. ₽ (Стартап), 5% до 300 тыс. ₽ (Динамика), 3% до 300 тыс. ₽ (Оптима) | Бесплатные внутрибанковские платежи, персональный менеджер |
| Модульбанк | 4,17 | 90 | 0 ₽ (Стартовый), 690 ₽ (Оптимальный), 4 900 ₽ (Безлимитный) | 2,5% (Стартовый), 1,5% (Оптимальный), 1% (Безлимитный) | Гибкие тарифы, удобный интернет-банк |
При выборе банка для расчетно-кассового обслуживания обратите внимание на:
1
| ⚡ Количество тарифов: | 141 |
|---|---|
| 🔥 Количество банков: | 17 |
| ⭐ Минимальная комиссия: | 0 руб. |
| 🔷 Актуально на: | 05.09.2026 |
